1а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
|
| литературное чтение | Малышева Е.В. | | |
|
|
| литературное чтение | Малышева Е.В. | | |
|
| литературное чтение | Малышева Е.В. | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| литературное чтение | Малышева Е.В. | | |
|
| Окружающий мир | Малышева Е.В. | | |
|
|
| Окружающий мир | Малышева Е.В. | | |
|
| Изобразительное искусство | Малышева Е.В. | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
|
|
|
|
1б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| литературное чтение | Стромчинская Е.М. | | |
|
| литературное чтение | Стромчинская Е.М. | | |
|
| литературное чтение | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Окружающий мир | Стромчинская Е.М. | | |
|
| литературное чтение | Стромчинская Е.М. | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Русский язык | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Русский язык | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Русский язык | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Русский язык | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Русский язык | Стромчинская Е.М. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Математика | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Математика | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Математика | Стромчинская Е.М. | | |
|
|
| Математика | Стромчинская Е.М. | | |
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| Физическая культура | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Окружающий мир | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Изобразительное искусство | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Технология | Стромчинская Е.М. | | |
|
| Физическая культура | Стромчинская Е.М. | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
|
| Физическая культура | Стромчинская Е.М. | | |
|
|
|
1в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| литературное чтение | Лазаренко А.О. | | |
|
| литературное чтение | Лазаренко А.О. | | |
|
| литературное чтение | Лазаренко А.О. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
|
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
| Окружающий мир | Лазаренко А.О. | | |
|
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
|
|
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
|
| Окружающий мир | Лазаренко А.О. | | |
|
| Изобразительное искусство | Лазаренко А.О. | | |
|
|
| литературное чтение | Лазаренко А.О. | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
|
|
|
1г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| литературное чтение | Баранова Е.В. | | |
|
| литературное чтение | Баранова Е.В. | | |
|
| литературное чтение | Баранова Е.В. | | |
|
| литературное чтение | Баранова Е.В. | | |
|
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Русский язык | Баранова Е.В. | | |
|
| Русский язык | Баранова Е.В. | | |
|
| Русский язык | Баранова Е.В. | | |
|
| Русский язык | Баранова Е.В. | | |
|
| Русский язык | Баранова Е.В. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
|
|
|
| Окружающий мир | Баранова Е.В. | | |
|
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| Изобразительное искусство | Баранова Е.В. | | |
|
| Окружающий мир | Баранова Е.В. | | |
|
| Физическая культура | Баранова Е.В. | | |
|
|
| Физическая культура | Баранова Е.В. | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
| Физическая культура | Баранова Е.В. | | |
|
|
|
|
|
2а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| литературное чтение | Кострова Е.Н. | | |
|
| Окружающий мир | Кострова Е.Н. | | |
|
|
| Окружающий мир | Кострова Е.Н. | | |
|
| литературное чтение | Кострова Е.Н. | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Ненькина Е.В.:2 | | | |
|
| Русский язык | Кострова Е.Н. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
|
|
| литературное чтение | Кострова Е.Н. | | |
|
| литературное чтение | Кострова Е.Н. | | |
|
| Русский язык | Кострова Е.Н. | | |
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| Русский язык | Кострова Е.Н. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Русский язык | Кострова Е.Н. | | |
|
| Русский язык | Кострова Е.Н. | | |
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Ненькина Е.В.:2 | | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
| Изобразительное искусство | Кострова Е.Н. | | |
|
|
|
|
|
2б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| литературное чтение | Голубева И.Н. | | |
|
| литературное чтение | Голубева И.Н. | | |
|
| Русский язык | Голубева И.Н. | | |
|
| литературное чтение | Голубева И.Н. | | |
|
| литературное чтение | Голубева И.Н. | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Русский язык | Голубева И.Н. | | |
|
| Русский язык | Голубева И.Н. | | |
|
|
| Русский язык | Голубева И.Н. | | |
|
| Русский язык | Голубева И.Н. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
|
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Ненькина Е.В.:2 | | | |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
|
| Окружающий мир | Голубева И.Н. | | |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Ненькина Е.В.:2 | | | |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
| Изобразительное искусство | Голубева И.Н. | | |
|
|
| Окружающий мир | Голубева И.Н. | | |
|
|
2в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
|
|
|
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
| Английский язык | Херовимчук М.С.:1 | / | Хмара Е.С.:2 | | | |
|
| Русский язык | Игнатова Н.А. | | |
|
| литературное чтение | Игнатова Н.А. | | |
|
| литературное чтение | Игнатова Н.А. | | |
|
| Русский язык | Игнатова Н.А. | | |
|
| 7 |
13:50 - 14:20 |
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Русский язык | Игнатова Н.А. | | |
|
| Русский язык | Игнатова Н.А. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| 8 |
14:30 - 15:00 |
| литературное чтение | Игнатова Н.А. | | |
|
| Окружающий мир | Игнатова Н.А. | | |
|
| Английский язык | Херовимчук М.С.:1 | / | Хмара Е.С.:2 | | | |
|
| Окружающий мир | Игнатова Н.А. | | |
|
| литературное чтение | Игнатова Н.А. | | |
|
| 9 |
15:10 - 15:40 |
|
|
|
|
|
| 10 |
15:50 - 16:20 |
| Русский язык | Игнатова Н.А. | | |
|
|
| Изобразительное искусство | Игнатова Н.А. | | |
|
|
|
2г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 6 |
13:10 - 13:40 |
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Русский язык | Жуматаева А.А. | | |
|
| литературное чтение | Жуматаева А.А. | | |
|
| литературное чтение | Жуматаева А.А. | | |
|
| Русский язык | Жуматаева А.А. | | |
|
| 7 |
13:50 - 14:20 |
| Английский язык | Херовимчук М.С.:1 | / | Хмара Е.С.:2 | | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Русский язык | Жуматаева А.А. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| литературное чтение | Жуматаева А.А. | | |
|
| 8 |
14:30 - 15:00 |
| Русский язык | Жуматаева А.А. | | |
|
| Английский язык | Херовимчук М.С.:1 | / | Хмара Е.С.:2 | | | |
|
|
| Русский язык | Жуматаева А.А. | | |
|
|
| 9 |
15:10 - 15:40 |
|
|
|
| Окружающий мир | Жуматаева А.А. | | |
|
|
| 10 |
15:50 - 16:20 |
| литературное чтение | Жуматаева А.А. | | |
|
| Окружающий мир | Жуматаева А.А. | | |
|
| Изобразительное искусство | Жуматаева А.А. | | |
|
|
|
3а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| Русский язык | Берестова Е.Л. | | |
|
| Окружающий мир | Берестова Е.Л. | | |
|
| литературное чтение | Берестова Е.Л. | | |
|
| литературное чтение | Берестова Е.Л. | | |
|
| литературное чтение | Берестова Е.Л. | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
|
| Русский язык | Берестова Е.Л. | | |
|
| Русский язык | Берестова Е.Л. | | |
|
| Родной язык | Берестова Е.Л. | | |
|
| Русский язык | Берестова Е.Л. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Английский язык как 1 | Ненькина Е.В.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
|
|
| Окружающий мир | Берестова Е.Л. | | |
|
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Английский язык как 1 | Ненькина Е.В.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| Изобразительное искусство | Берестова Е.Л. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
| литературное чтение | Берестова Е.Л. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
|
|
|
3б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
|
|
|
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
| литературное чтение | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Русский язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| литературное чтение | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Окружающий мир | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Английский язык как 1 | Хмара Е.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| 7 |
13:50 - 14:20 |
| Русский язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Математика | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Русский язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Английский язык как 1 | Хмара Е.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| Русский язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| 8 |
14:30 - 15:00 |
| Математика | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Математика | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Родной язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Математика | Чеботарева Л.П. | | |
|
| 9 |
15:10 - 15:40 |
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Окружающий мир | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| литературное чтение | Чеботарева Л.П. | | |
|
| литературное чтение | Чеботарева Л.П. | | |
|
| 10 |
15:50 - 16:20 |
|
| Изобразительное искусство | Чеботарева Л.П. | | |
|
|
| Технология | Чеботарева Л.П. | | |
|
|
3в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| литературное чтение | Чеботарева Л.П. | | |
|
| литературное чтение | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Русский язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| литературное чтение | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Английский язык как 1 | Ненькина Е.В.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Русский язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Русский язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Английский язык как 1 | Ненькина Е.В.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| Родной язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Математика | Чеботарева Л.П. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Математика | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Математика | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Математика | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Окружающий мир | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Окружающий мир | Чеботарева Л.П. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Технология | Чеботарева Л.П. | | |
|
| литературное чтение | Чеботарева Л.П. | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
| Изобразительное искусство | Чеботарева Л.П. | | |
|
|
|
| Русский язык | Чеботарева Л.П. | | |
|
3г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
|
|
|
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
|
| Английский язык как 1 | Хмара Е.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| литературное чтение | Сафонова Г.В. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Русский язык | Сафонова Г.В. | | |
|
| 7 |
13:50 - 14:20 |
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Русский язык | Сафонова Г.В. | | |
|
| Английский язык как 1 | Хмара Е.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| Окружающий мир | Сафонова Г.В. | | |
|
|
| 8 |
14:30 - 15:00 |
| литературное чтение | Сафонова Г.В. | | |
|
|
|
| Русский язык | Сафонова Г.В. | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| 9 |
15:10 - 15:40 |
|
| Окружающий мир | Сафонова Г.В. | | |
|
| Русский язык | Сафонова Г.В. | | |
|
| литературное чтение | Сафонова Г.В. | | |
|
| литературное чтение | Сафонова Г.В. | | |
|
| 10 |
15:50 - 16:20 |
|
|
| Изобразительное искусство | Сафонова Г.В. | | |
|
|
|
4а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 6 |
13:10 - 13:40 |
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
| литературное чтение | Малышева Е.В. | | |
|
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
| Родное литературное чтение | Малышева Е.В. | | |
|
| литературное чтение | Малышева Е.В. | | |
|
| 7 |
13:50 - 14:20 |
|
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
|
| Русский язык | Малышева Е.В. | | |
|
|
| 8 |
14:30 - 15:00 |
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Окружающий мир | Малышева Е.В. | | |
|
|
| 9 |
15:10 - 15:40 |
| литературное чтение | Малышева Е.В. | | |
|
| Окружающий мир | Малышева Е.В. | | |
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| 10 |
15:50 - 16:20 |
| Изобразительное искусство | Малышева Е.В. | | |
|
|
| Основы религиозных культур и светской этики | Малышева Е.В. | | |
|
|
|
4б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
|
|
|
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
| Русский язык | Борышева Л.А. | | |
|
| литературное чтение | Борышева Л.А. | | |
|
| Русский язык | Борышева Л.А. | | |
|
| Родное литературное чтение | Борышева Л.А. | | |
|
| Основы религиозных культур и светской этики | Борышева Л.А. | | |
|
| 7 |
13:50 - 14:20 |
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
| Русский язык | Борышева Л.А. | | |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
|
| Русский язык | Борышева Л.А. | | |
|
| 8 |
14:30 - 15:00 |
| литературное чтение | Борышева Л.А. | | |
|
|
| литературное чтение | Борышева Л.А. | | |
|
| Окружающий мир | Борышева Л.А. | | |
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| 9 |
15:10 - 15:40 |
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
|
|
|
| 10 |
15:50 - 16:20 |
|
| Окружающий мир | Борышева Л.А. | | |
|
| Изобразительное искусство | Борышева Л.А. | | |
|
|
|
4в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 6 |
13:10 - 13:40 |
| литературное чтение | Лазаренко А.О. | | |
|
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
| литературное чтение | Лазаренко А.О. | | |
|
| Родное литературное чтение | Лазаренко А.О. | | |
|
| литературное чтение | Лазаренко А.О. | | |
|
| 7 |
13:50 - 14:20 |
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
|
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
| Родной язык | Лазаренко А.О. | | |
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| 8 |
14:30 - 15:00 |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Русский язык | Лазаренко А.О. | | |
|
| 9 |
15:10 - 15:40 |
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| Окружающий мир | Лазаренко А.О. | | |
|
| Изобразительное искусство | Лазаренко А.О. | | |
|
| Окружающий мир | Лазаренко А.О. | | |
|
|
| 10 |
15:50 - 16:20 |
| Основы религиозных культур и светской этики | Лазаренко А.О. | | |
|
|
|
|
|
4г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| Русский язык | Кузнецова А.А. | | |
|
| литературное чтение | Кузнецова А.А. | | |
|
| Русский язык | Кузнецова А.А. | | |
|
| Родное литературное чтение | Кузнецова А.А. | | |
|
| Основы религиозных культур и светской этики | Кузнецова А.А. | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Русский язык | Кузнецова А.А. | | |
|
|
| Родной язык | Кузнецова А.А. | | |
|
| Русский язык | Кузнецова А.А. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| литературное чтение | Кузнецова А.А. | | |
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| Физическая культура | Старикова Д.Д. | | |
|
| Окружающий мир | Кузнецова А.А. | | |
|
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
|
|
| литературное чтение | Кузнецова А.А. | | |
|
|
| Изобразительное искусство | Кузнецова А.А. | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
| Окружающий мир | Кузнецова А.А. | | |
|
|
| Английский язык как 1 | Херовимчук М.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
|
5а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| Литература | Мельникова Л.Э. | | |
|
| Литература | Мельникова Л.Э. | | |
|
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Русский язык | Мельникова Л.Э. | | |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| Русский язык | Мельникова Л.Э. | | |
|
| Русский язык | Мельникова Л.Э. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Изобразительное искусство | Зубахина В.М. | | |
|
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Русский язык | Мельникова Л.Э. | | |
|
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Литература | Мельникова Л.Э. | | |
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
| Русский язык | Мельникова Л.Э. | | |
|
5б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| Литература | Грудцынова Т.И. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Литература | Грудцынова Т.И. | | |
|
| Изобразительное искусство | Зубахина В.М. | | |
|
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Английский язык как 1 | Хмара Е.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| Русский язык | Грудцынова Т.И. | | |
|
| Русский язык | Грудцынова Т.И. | | |
|
| Русский язык | Грудцынова Т.И. | | |
|
| Русский язык | Грудцынова Т.И. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Русский язык | Грудцынова Т.И. | | |
|
| Литература | Грудцынова Т.И. | | |
|
| Английский язык как 1 | Хмара Е.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| Английский язык как 1 | Хмара Е.С.:1 | / | Рыбалкина Ю.Е.:2 | | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
|
|
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
5в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
|
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
|
|
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
| Изобразительное искусство | Зубахина В.М. | | |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
5г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
09:30 - 10:00 |
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
|
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
|
| Изобразительное искусство | Зубахина В.М. | | |
|
| 2 |
10:10 - 10:40 |
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| 3 |
10:50 - 11:20 |
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| Английский язык как 1 | Рыбалкина Ю.Е.:1 | / | Кандыба Е.В.:2 | | | |
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
| Русский язык | Костяева Ю.В. | | |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
|
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
| Физическая культура | Херовимчук А.А. | | |
|
| Математика | Голобородько А.И. | | |
|
6а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 3 |
10:50 - 11:20 |
|
|
|
|
|
| 4 |
11:30 - 12:00 |
| Английский язык как 1 | Зерщикова И.Е.:1 | / | Хмара Е.С.:2 | | | |
|
| Обществознание | Чернова А.П. | | |
|
| Русский язык | Ненькина Е.В. | | |
|
| Английский язык как 1 | Зерщикова И.Е.:1 | / | Хмара Е.С.:2 | | | |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| 5 |
12:20 - 12:50 |
|
|
| Изобразительное искусство | Зубахина В.М. | | |
|
| Русский язык | Ненькина Е.В. | | |
|
|
| 6 |
13:10 - 13:40 |
| Русский язык | Ненькина Е.В. | | |
|
| Немецкий язык как второй | Козлова В.В.:1 | / | Воронина А.Ю.:2 | | | |
|
| Английский язык как 1 | Зерщикова И.Е.:1 | / | Хмара Е.С.:2 | | | |
|
|
| Русский язык | Ненькина Е.В. | | |
|
| 7 |
13:50 - 14:20 |
|
| Русский язык | Ненькина Е.В. | | |
|
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
| Технология | Назарова Л.В.:1 | / | Кашеваров С.А.:2 | | | |
|
| История России. Всеобщая история. | Чернова А.П. | | |
|
| 8 |
14:30 - 15:00 |
| Физическая культура | Бондаренко М.В. | | |
|
|
